S25-FuS-A23 – 7-Segment-Decoder: gültiges BCD-Bitmuster
Aufgabenstellung
Mit einer 7-Segmentanzeige soll die Stückzahl der Werkstücke dezimal angezeigt werden. Die Anzeigeelemente besitzen jeweils einen BCD zu 7-Segment-Decoder. Welches Bitmuster am Eingang des Decoders führt zu einer richtigen Anzeige?
1. 1110 1000 0100
2. 1111 1001 1100
3. 1000 1110 0000
4. 1100 0010 1100
5. 0100 1000 0110
1. 1110 1000 0100
2. 1111 1001 1100
3. 1000 1110 0000
4. 1100 0010 1100
5. 0100 1000 0110
Musterlösung
Richtige Antwort: **5**
Bei BCD (Binary Coded Decimal) ist jede Dezimalziffer durch 4 Bit codiert. Gültige BCD-Werte: 0000 bis 1001 (Dezimal 0-9). Werte 1010-1111 sind ungültig und liefern keine korrekte Anzeige.
| Option | Bit-Gruppen | Dezimalwerte | Gueltig? |
|---|---|---|---|
| 1 | 1110, 1000, 0100 | 14, 8, 4 | Nein (14>9) |
| 2 | 1111, 1001, 1100 | 15, 9, 12 | Nein |
| 3 | 1000, 1110, 0000 | 8, 14, 0 | Nein |
| 4 | 1100, 0010, 1100 | 12, 2, 12 | Nein |
| **5** | **0100, 1000, 0110** | **4, 8, 6** | **Ja** |
Nur Antwort 5 enthält ausschließlich gültige BCD-Ziffern.
Bei BCD (Binary Coded Decimal) ist jede Dezimalziffer durch 4 Bit codiert. Gültige BCD-Werte: 0000 bis 1001 (Dezimal 0-9). Werte 1010-1111 sind ungültig und liefern keine korrekte Anzeige.
| Option | Bit-Gruppen | Dezimalwerte | Gueltig? |
|---|---|---|---|
| 1 | 1110, 1000, 0100 | 14, 8, 4 | Nein (14>9) |
| 2 | 1111, 1001, 1100 | 15, 9, 12 | Nein |
| 3 | 1000, 1110, 0000 | 8, 14, 0 | Nein |
| 4 | 1100, 0010, 1100 | 12, 2, 12 | Nein |
| **5** | **0100, 1000, 0110** | **4, 8, 6** | **Ja** |
Nur Antwort 5 enthält ausschließlich gültige BCD-Ziffern.